![]() |
||||
|
||||
| 新生銀行グループ シンキ株式会社 オーナーズセレクトカード |
||||
| 実質年率13.0%〜18.0% 限度額最大300万円 ▲お申込はこちらから▲ |
||||
| ビジネスローン オーナーズセレクトカードの特長 | ||||
| 一定の要件を満たせば総量規制の例外としてビジネスローンを利用することができる。 | ||||
| ビジネスローン契約手数料・入会金・年会費・融資時の振込手数料は無料。 (一部の提携CD・ATMを除く) | ||||
| インターネット・電話・FAXなど、ライフスタイルに合わせて申込方法が選べる。 | ||||
| オーナーズセレクトカードは安心の無担保無保証!ビジネスローンの契約締結に保証人・担保の必要ナシ。 | ||||
| ビジネスローンで会社に活力を! | ||||
| オーナーズセレクトカードは資産の少ない個人経営者の強い味方です。 | ||||
| 事業拡大に伴う設備投資や財務基盤の強化目的に。 | ||||
| つなぎ資金や立替資金などの補充に。 | ||||
| 早急に資金が必要な方へも! | ||||
| 実質年率13.0%〜18.0% 限度額最大300万円 ▲お申込はこちらから▲ |
||||